Зал славы
Santa
1 Место
Опыт
1 300 726
Наиграл
388 Ч.
К/Д
1.97
Убийства
70 487
В голову
57 687
52
2 Место
Опыт
899 555
Наиграл
320 Ч.
К/Д
1.62
Убийства
42 771
В голову
32 975
⬧AMS⬧
3 Место
Опыт
668 722
Наиграл
224 Ч.
К/Д
1.44
Убийства
32 676
В голову
29 212
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 261 кладмен мудак 31 991 1 630 1 342 1.21 1 350 19 Ч. 29.08.2024 в 15:47
  • 262 Ночь_Пятницы❤ 31 859 1 838 1 847 0.99 1 384 27 Ч. 25.07.2024 в 19:48
  • 263 татар ебет ... 31 610 2 128 2 619 0.81 1 881 44 Ч. 25.08.2024 в 11:53
  • 264 tweagee.mni... 31 388 1 589 1 271 1.25 1 355 13 Ч. 06.11.2024 в 22:25
  • 265 bob 31 383 1 518 1 144 1.32 1 433 14 Ч. 30.09.2024 в 22:09
  • 266 Gedot6067 31 364 1 901 1 644 1.15 1 431 25 Ч. 05.12.2024 в 18:41
  • 267 31 305 1 470 1 053 1.39 1 371 13 Ч. 13.11.2024 в 17:46
  • 268 Marsh1337 31 254 1 559 1 069 1.45 1 256 10 Ч. 25.12.2024 в 10:34
  • 269 ペプシ 31 182 1 659 1 443 1.14 1 301 17 Ч. 15.09.2024 в 16:37
  • 270 upset 31 091 1 555 1 128 1.37 1 098 11 Ч. 28.09.2024 в 13:40
  • 271 FATALITY RAGE 31 047 1 538 945 1.62 970 11 Ч. 19.10.2024 в 14:12
  • 272 Amefa 30 981 1 395 974 1.43 1 286 10 Ч. 20.12.2024 в 01:08
  • 273 _Fortibol_ 30 791 1 813 1 838 0.98 1 664 23 Ч. 03.09.2024 в 20:50
  • 274 xz 30 776 1 334 737 1.81 1 004 7 Ч. 22.10.2024 в 11:34
  • 275 TrevinFPS -... 30 762 1 347 724 1.86 1 008 7 Ч. 05.12.2024 в 19:32
  • 276 WMP_matreek 30 199 1 465 1 020 1.43 943 12 Ч. 02.11.2024 в 05:50
  • 277 НИЩИЙ НА ЛЕ... 30 192 1 622 1 549 1.04 1 197 23 Ч. 09.07.2024 в 17:59
  • 278 hvh 2024 30 096 1 459 920 1.58 1 220 9 Ч. 28.09.2024 в 17:07
  • 279 о курва рак... 29 987 1 392 889 1.56 950 10 Ч. 17.11.2024 в 12:13
  • 280 never | FT 29 757 1 281 642 1.99 815 6 Ч. 31.10.2024 в 10:43