Зал славы
Santa
1 Место
Опыт
1 300 646
Наиграл
388 Ч.
К/Д
1.96
Убийства
70 487
В голову
57 687
52
2 Место
Опыт
899 555
Наиграл
320 Ч.
К/Д
1.62
Убийства
42 771
В голову
32 975
⬧AMS⬧
3 Место
Опыт
669 785
Наиграл
224 Ч.
К/Д
1.43
Убийства
32 740
В голову
29 271
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 40981 . 82 22 110 0.20 20 1 Ч. 22.10.2024 в 21:44
  • 40982 артем шурупов 81 2 101 0.01 2 2819 Сек. 22.12.2024 в 00:15
  • 40983 kost 81 0 102 0.00 0 1 Ч. 30.10.2024 в 23:14
  • 40984 Веля2004 81 1 43 0.02 1 1143 Сек. 23.12.2024 в 13:43
  • 40985 Матюха 81 83 156 0.53 64 2 Ч. 18.06.2024 в 23:24
  • 40986 кир34 80 0 43 0.00 0 1373 Сек. 25.12.2024 в 21:37
  • 40987 Stump1337 80 2 53 0.03 0 1792 Сек. 27.09.2024 в 15:11
  • 40988 User 80 5 171 0.02 4 2 Ч. 11.08.2024 в 22:08
  • 40989 me. 80 9 65 0.13 9 1749 Сек. 30.11.2024 в 23:43
  • 40990 por 79 10 67 0.14 5 1837 Сек. 17.09.2024 в 03:43
  • 40991 ez-god (پوریا) 79 22 99 0.22 15 3050 Сек. 24.11.2024 в 23:17
  • 40992 79 2 42 0.04 2 1160 Сек. 30.09.2024 в 08:12
  • 40993 79 80 311 0.25 68 2 Ч. 30.10.2024 в 01:10
  • 40994 YA3 79 2 52 0.03 1 2985 Сек. 22.08.2024 в 17:40
  • 40995 cs|maneyonis 78 0 78 0.00 0 2071 Сек. 19.11.2024 в 11:35
  • 40996 xxdarkzinxx_ 78 5 55 0.09 4 1473 Сек. 17.12.2024 в 12:09
  • 40997 флостуд 78 9 68 0.13 7 3269 Сек. 16.09.2024 в 13:06
  • 40998 piec 78 9 26 0.34 7 1006 Сек. 12.06.2024 в 22:37
  • 40999 adasdawdasd... 78 2 50 0.04 1 2223 Сек. 07.08.2024 в 19:11
  • 41000 Карыта 78 0 43 0.00 0 1601 Сек. 26.12.2024 в 13:56