Зал славы
Santa
1 Место
Опыт
1 307 053
Наиграл
393 Ч.
К/Д
1.96
Убийства
70 791
В голову
57 988
52
2 Место
Опыт
899 553
Наиграл
320 Ч.
К/Д
1.62
Убийства
42 771
В голову
32 975
⬧AMS⬧
3 Место
Опыт
669 854
Наиграл
225 Ч.
К/Д
1.43
Убийства
32 746
В голову
29 276
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 661 Ахикира Джо... 14 820 693 560 1.23 529 4 Ч. 16.12.2024 в 18:35
  • 662 14 812 890 1 036 0.85 648 13 Ч. 30.08.2024 в 23:49
  • 663 angel 14 802 786 752 1.04 496 6 Ч. 26.11.2024 в 14:35
  • 664 FᵣₐₙzB 14 797 610 280 2.17 525 3 Ч. 30.12.2024 в 14:02
  • 665 АбИДНА хехе 14 764 809 766 1.05 458 7 Ч. 26.12.2024 в 16:31
  • 666 say say 14 737 863 872 0.98 581 7 Ч. 14.12.2024 в 05:37
  • 667 Мистер Крутой 14 735 664 438 1.51 646 4 Ч. 20.10.2024 в 11:17
  • 668 Admiraal Ge... 14 724 862 911 0.94 555 7 Ч. 30.09.2024 в 04:47
  • 669 $ 14 706 880 889 0.98 875 7 Ч. 26.08.2024 в 16:25
  • 670 мяу пяу // ... 14 696 719 594 1.21 649 5 Ч. 15.10.2024 в 23:57
  • 671 рачетка 14 691 910 1 048 0.86 790 13 Ч. 26.08.2024 в 11:14
  • 672 днс_операто... 14 675 681 470 1.44 601 5 Ч. 25.09.2024 в 19:15
  • 673 9-1 patronqq 14 661 871 704 1.23 692 7 Ч. 08.12.2024 в 13:12
  • 674 Nima | Скви... 14 639 823 853 0.96 656 11 Ч. 31.08.2024 в 09:39
  • 675 随便来,我... 14 576 831 791 1.05 670 7 Ч. 10.09.2024 в 22:20
  • 676 ПЬЯНЫЙ КУЗН... 14 548 806 846 0.95 602 8 Ч. 12.09.2024 в 23:40
  • 677 сосал? 14 548 619 291 2.12 502 2 Ч. 09.12.2024 в 20:07
  • 678 Главный хом... 14 543 1 170 2 206 0.53 812 29 Ч. 20.07.2024 в 18:53
  • 679 night 14 542 689 485 1.42 473 6 Ч. 29.09.2024 в 10:18
  • 680 scar 14 479 621 353 1.75 456 7 Ч. 25.08.2024 в 01:51